Halle
Weiße Elster von Straßenbrücke Lochau-Burgliebenau bis zur Mündung in die Saale -
Fischbestand
| Fischart | Wissenschaftl. | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|---|
| Aal | Anguilla anguilla | 50 cm | – |
| Barsch | Perca fluviatilis | – | – |
| Barbe | Barbus barbus | 45 cm | 01.04.–30.06. |
| Blei (Brachse) | Abramis brama | – | – |
| Güster | Blicca bjoerkna | – | – |
| Döbel | Leuciscus cephalus | – | – |
| Hecht | Esox lucius | 50 cm | 15.02.–30.04. |
| Karpfen | Cyprinus carpio | 35 cm | – |
| Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | – | – |
| Zander | Stizostedion lucioperca | 50 cm | 15.02.–31.05. |
| Quappe | Lota lota | 30 cm | – |
| Wels | Silurus glanis | – | – |
Mindestmaße und Schonzeiten gemäß Gewässerordnung des LAV Sachsen-Anhalt e. V.
Sonderregelungen & Hinweise
⚠ Einschränkungen NSG beachten!
Allgemeine Regeln (LAV Sachsen-Anhalt)
- Fischereischein, Fischereierlaubnis, Gewässerverzeichnis, Gewässerordnung und Fangkarte sind mitzuführen.
- Entnommene Fische sind vor Ort in die Fangstatistik einzutragen.
- Max. 3 entnehmbare Fische der gelisteten Arten je Angeltag (artbezogene Begrenzungen beachten).
- Beschilderung am Gewässer und etwaige NSG-/LSG-Einschränkungen unbedingt beachten.
- Anfüttern nur während der Angelausübung und in geringen Mengen.